 | ×Ô´ÓÖйú¼ÓÈëWTOÒÔÀ´£¬¾¼ÃÈ«Çò»¯Ç÷ÊÆ·¢Õ¹Ô½À´Ô½¿ì£¬ÎÒ¹úЬÀà/Ƥ¸ï²úÆ·µÄ³ö¿ÚÊýÁ¿Ò²Ñ¸ËÙÔö¼Ó£¬È»¶ø£¬ËæÖ®¶øÆðµÄóÒ×Ħ²ÁҲƵƵ·¢Éú£¬¼¼Êõ±ÚÀÝÒÑÖð½¥³ÉΪ¹ú¼ÊóÒ×ÖÐÖ÷ÒªµÄ·Ç¹ØË°Ã³Ò×±ÚÀÝ£¬Å·ÃÀ¹ú¼Ò²»Ê±ÐÞ¶©²¢¸üÐÂЬÀà²úÆ·µÄ·¨¹æ±ê×¼¼°¼ì²â·½·¨£¬ÒÔ¼à¿ØÐ¬Àà²úÆ··ûºÏÆäÆ·ÖÊÒªÇó¡£ |
Å·ÃËЬÀàÉú̬±êÇ©ÐÂ×¼Ôò£¨2009/563/EC£©
2009Äê7ÔÂ28ÈÕ¹«²¼µÄŷί»á¾öÒéµÚ2009/563/ECºÅ£¬½¨Á¢ÁËÅ·Ã˵ÄЬÀàÉú̬±êÇ©ÐÂ×¼Ôò£¬ÏÖʱʹÓõÄ×¼Ôò2002/231/EC£¬½«ÓÚ2010Äê3ÔÂ31ÈÕºóʧЧ£¬±¾´ÎÐÞ¶©µÄоöÒéÇ¿µ÷£¬ËùÖ¸µÄЬÀà°üº¬ËùÓÐÓµÓнӴ¥µØÃæµÄ¹Ì¶¨ÍâЬµ×ÒÔ¼°Ö¼ÔÚ±£»¤»ò¸²¸Ç½Å²¿µÄ·þ×°¡£
ÐÂ×¼ÔòÖ¼ÔÚÏÞÖÆÓж¾²ÐÓàÎï¼°»Ó·¢ÐÔÓлú»¯ºÏÎïµÄˮƽ£¬ÒÔ¼°Íƹã¸üÄÍÓòúÆ·¡£ÀýÈ磬¹©Ó¦É̱ØÐëÈ·±£Æ¤ÖÆÐ¬ÂÄ×îÖÕ²úÆ·²»º¬Áù¼Û¸õ£¬²¢Ìá½»·ûºÏEN ISO 17075¼ì²â·½·¨µÄ²âÊÔ±¨¸æÒÔ×Ê×ôÖ¤¡£´ËÍ⣬¹©Ó¦ÉÌÒàÐëÌá½»²âÊÔ±¨¸æ£¬Ö¤Ã÷ÓÃÓÚ²úÆ·×é¼þ»ò×îÖÕ²úÆ·µÄÎïÁϲ»º¬ÓÐÉé¡¢ïÓ¼°Ç¦¡£Í¬Ê±£¬Ð¬ÂÄ·ÄÖ¯²¿¼þÖеÄÓÎÀë¼°Ë®½â¼×È©º¬Á¿±ØÐëСÖÁ²»¿É¼ì³ö£¬¶øÐ¬ÂÄÆ¤¸ï²¿¼þÔò²»¿É³¬¹ý150ppm¡£
ʹÓÃÓк¦ÎïÖÊ·½Ã棬¾öÒé½ûֹʹÓÃÎåÂȱ½·Ó£¨PCP£©¼°ËÄÂȱ½·Ó£¬ÒÔ¼°ÊôÓÚ22ÖÖ·¼Ïã°·Ãûµ¥ÄڵĿµªÈ¾ÁÏ¡£´ËÍ⣬ÑÇÏõ°·ÓÚÏð½ºÖеĺ¬Á¿Òà±ØÐëСÖÁ²»¿É¼ì³ö¡£
³ý´ËÒÔÍ⣬¾öÒéÒàÔØÓÐ×îÖÕ²úÆ·µÄ°ü×°¹æ¶¨¡£Ö½°åÏäÐëʹÓðٷÖÖ®°ÙÑ»·ÔÙÔìÎïÁÏ£¬Ëܽº´üÒàÐ뺬ÓÐÖÁÉÙ75%µÄÑ»·ÔÙÔìÎïÁÏ£¬»òÕß±ØÐëÊÇÉúÎï½µ½â»ò¿É¸¯»¯ÎïÖÊ¡£ÁíÍ⣬¹©Ó¦ÉÌÒàÐëÌṩÈçºÎ±£»¤»·¾³ÒÔ¼°È¡µÃ¸ü¶àÅ·ÃËÉú̬±êÖ¾×ÊѶµÈ²úÆ·×ÊÁÏ¡£
2009/563/EC Óë2002/231/ECµÄÖ÷Òª±ä»¯¼ûÏÂ±í£º
Ö¸ ±ê | 2002/231/EC¾öÒé | 2009/563/EC¾öÒé |
³ÉÆ·ÖÐÁù¼Û¸õ | 10ppm | ²»µÃº¬ÓУ¨¼ì³öÏÞ3ppm£© |
·ÄÖ¯²¿¼þÖм×È© | 75ppm | ²»µÃº¬ÓУ¨¼ì³öÏÞ20ppm£© |
´óƤºÄË®Á¿ | ÎÞÏÞÖÆ | 35 m3/t |
СƤºÄË®Á¿ | ÎÞÏÞÖÆ | 55 m3/t |
Ƥ¸ï¼°·Ä֯ƷÅÅ·ÅÎÛË®µÄCOD | ¾¹ýµ¥¶À»òÕß³ÇÊÐÎÛË®¼¯Öд¦Àí£¬½µµÍ85% | Ö±½ÓÅŷŵÄСÓÚ250mg/L£¬½øÈë³ÇÊÐÎÛË®¹ÜÍøµÄÂú×ã¹ÜÍøÒªÇó |
ÖÆ¸ï´¦ÀíºóÎÛË®ÖеÄÈý¼Û¸õº¬Á¿ | 5 mg/L | 1 mg/L |
Ƥ¸ïÖÐÎåÂȱ½·Ó¡¢ËÄÂȱ½·Ó¼°ÆäÑΡ¢õ¥Àà | ²»µÃº¬ÓУ¨¼ì³öÏÞ5ppm£© | ²»µÃº¬ÓУ¨¼ì³öÏÞ0.1ppm£© |
Ö°©¡¢ÓÕ·¢Éúֳͻ±ä¡¢¶Ô»·¾³Óк¦µÄ²¿·ÖRϵÁÐȾÁÏ | ÎÞ | ×ñÕÕ1999/45/EC»ò67/548/EEC¹æ¶¨£»»òÕß°´ÕÕ1272/2008ÒªÇóµÄ²¿·ÖHϵÁÐÎïÖÊ |
APEO¡¢PFOS£¨È«·úÐÁÍé»ÇËáÑΣ© | ÎÞÒªÇó | ½ûֹʹÓà |
ÒýÆðƤ·ô¹ýÃôµÄȾÁÏ | ÎÞÒªÇó | ×ñÕÕ67/548/EEC»ò1999/45/EC¹æ¶¨£¬R43½ûÓã»»òÕß°´ÕÕ1272/2008¹æ¶¨£¬H317½ûÓà |
²¿·ÖÁÚ±½¶þ¼×ËáÑÎ | ÎÞÒªÇó | Ö»ÓÐÔÚÉêÇëʱͨ¹ýΣÏÕÆÀ¹À£¬ÒÔ¼°·ûºÏ67/548/EECµÄÔÊÐíʹÓã¬DNOP¡¢DINP¡¢DIDPµÈ²»ÔÊÐíʹÓà |
ÉúÎïɱ¾ú¼Á | ÎÞÒªÇó | Ö»ÔÊÐíʹÓÃ98/8/ECÖи½Â¼IAÔÊÐíʹÓõģ¬ÒÔ¼°ÊÚȨʹÓÃÔÚЬÖеÄɱ¾ú¼Á |
Óлú»Ó·¢ÈܼÁVOCs | ²»Í¬ÖÖÀàЬ×Ó²»Í¬ÏÞÁ¿£¬Îª20-25g/Ë« | È«²¿Îª20 g/Ë« |
PVCµÄʹÓà | ³ýЬµ×²»µÃº¬ÓÐ | ÎÞÒªÇó |
°ü×°Ö½ºÐµÄÔ²ÄÁÏ | 80%¿ÉÑ»· | 100%¿ÉÑ»· |
°ü×°ÓÃËÜÁÏ´üÔ²ÄÁÏ | ʹÓÿÉÑ»·ÀûÓòÄÁÏ | 75%¿ÉÑ»· |
°ü×°ÉϸøÏû·ÑÕßµÄÐÅÏ¢ | ÎÞÒªÇó | ¶Ô»·¾³¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄ±í̬ |
Éú̬±êÇ©±êÖ¾ÉϵÄÄÚÈÝ | ²»º¬Óк¦ÎïÖÊ | ½µµÍÁËÓк¦ÎïÖʺ¬Á¿ |
ÆäËûÏà¹Ø±ê×¼£¨°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚ£© ¡ö Oko-Tex Standard 100(Éú̬·Ä֯Ʒ±ê×¼100£© ¡ö Å·ÃËREACH·¨¹æ ¡ö ÃÀ¹úÏû·ÑÆ·°²È«¸Ä½ø·¨°¸£¨CPSIA£© ¡ö ¸»ÂíËá¶þ¼×õ¥£¨DMF£©ÏÞÖÆÖ¸Á2009/251/ECÖ¸Á ÌṩÒÔÏÂÖ÷Òª¼ì²âÏîÄ¿ RASOOÀØË·²âÊÔÔÚЬÀà/Ƥ¸ï²úÆ·¼ì²âÁìÓò£¬ÓµÓмâ¶Ë¼¼ÊõºÍר¼ÒÍŶӣ¬Æ¾½èÔÚ¸ÃÐÐÒµÖлýÀ۵ķḻ¾Ñ飬ΪЬÀà²úÆ·¡¢Æ¤¸ïÖÆÆ·µÈÌá¹©È«Ãæ×ۺϵÄһվʽ¼ì²â·þÎñ£¨°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚ£©£º ¡ö PHÖµ | ¡ö ɱ³æ¼Á·À¸¯¼ÁºÍÈ¾É«ÔØÌå |
¡ö DMF£¨¶þ¼×»ù¼×õ£°·£© | ¡ö ÖØ½ðÊô |
¡ö DMF£¨¸»ÂíËá¶þ¼×õ¥£© | ¡ö ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥ |
¡ö ¼×È© | ¡ö ÓлúÎý»¯ºÏÎï |
¡ö żµª | ¡ö Ö°©ÐÔȾÁÏ |
È«¹úÈÏÖ¤¼¼Êõ·þÎñÈÈÏߣº400 628 5882