![]() | ¡°ÎÒ¹úµÄ·þ×°¼°·Ä֯ƷÐèÒª×ñÊØÇ¿ÖÆÐÔ¹ú¼Ò±ê×¼¡¶¹ú¼Ò·Ä֯Ʒ»ù±¾°²È«¼¼Êõ¹æ·¶¡·GB18401-2010¡£¡±RASOOÀØË·²âÊÔ°´ÕÕOeko-Tex Standard 100¡¢GB18401¡¢ASTM¡¢ISO¡¢AATCC¡¢EN¡¢JISµÈ±ê×¼µÄÒªÇó£¬Ìṩרҵ·Ä֯Ʒ¼ì²â·þÎñ¡£ |
¸÷ÖÖÏËά³É·ÖÃæÁÏ various fibrillar component fabrics | ÃÞ¡¢Â顢루Ñò¡¢Íã©¡¢Ë¿¡¢µÓÂÚ¡¢Õ³½º¡¢°±ÂÚ¡¢½õÂÚ¡¢CVCµÈ |
¸÷ÖÖ½á¹¹ÃæÁÏ various structural fabrics | »úÖ¯£¨Æ½ÎÆ¡¢Ð±ÎÆ¡¢¶ÐÎÆ£©¡¢ÕëÖ¯£¨Î³Æ½¡¢ÃÞë¡¢ÂÞÎÄ¡¢¾±à£©£»Ìì¶ìÈÞ¡¢µÆÐ¾ÈÞ¡¢·¨À¼ÈÞ¡¢ÀÙË¿¡¢Í¿²ãÖ¯ÎïµÈ |
³ÉÒÂÀà Garment | ÍâÒ¡¢¿ã×Ó¡¢È¹×Ó¡¢Ã«ÉÀ¡¢TÐô¡¢ÃÞÒ¡¢ÓðÈÞ·þµÈ |
¼Ò·Ä Home Textile | ´²µ¥¡¢ÃÞ±»¡¢´²ÕÖ¡¢Ã«½íµÈ |
×°ÊÎÓÃÆ· Decoration articles | ´°Á±¡¢×À²¼¡¢Ç½²¼µÈ |
ÆäËû Other | Éú̬·Ä֯Ʒ |
ÎïÀíÐÔÄÜ Physical Property | Ãܶȡ¢É´Ö§¡¢¿ËÖØ¡¢É´ÏßÄí¶È¡¢É´ÏßÇ¿Á¦¡¢Ö¯Îï½á¹¹¡¢Ö¯Îïºñ¶È¡¢ÏßȦ³¤¶È¡¢Ö¯Î︲¸ÇϵÊý¡¢Ö¯ÎïÖåËõ»òÖ¯ËõÂÊ¡¢Çúб±äÐΡ¢ÀÉìÇ¿Á¦¡¢ËºÁÑÇ¿Á¦¡¢½Ó·ì»¬ÒÆ¡¢½Ó·ìÇ¿Á¦¡¢Õ³ºÏÇ¿Á¦¡¢µ¥É´Ç¿Á¦¡¢É´Ïߵĵ¥Î»ÏßÃܶÈÇ¿Á¦¡¢·À¹³Ë¿¡¢Õۺۻظ´½Ç²âÊÔ¡¢Ó²Í¦¶È²âÊÔ¡¢¾ÜË®ÐÔ²âÊÔ¡¢·À©ÐÔ¡¢µ¯ÐÔ¼°»Ø¸´Á¦¡¢Í¸ÆøÐÔ¡¢Í¸Ë®ÆûÐÔÄÜ¡¢Ò»°ã³ÉÒÂȼÉÕÐÔ¡¢¶ùͯÍí·þȼÉÕÐÔ¡¢ÕÍÆÆÇ¿Á¦¡¢ÄÍÄ¥ÐÔ²âÊÔ¡¢¿¹ÆðëÆðÇòÐÔµÈ |
É«ÀÎ¶È Colorfastness | ÄÍÔíÏ´É«Àζȣ¨Ð¡Ñù£©¡¢ÄÍĦ²ÁÉ«Àζȡ¢ÄÍÂÈˮɫÀζȡ¢·ÇÂÈÆ¯É«Àζȡ¢Ä͸ÉÏ´É«Àζȡ¢Êµ¼ÊÏ´µÓÉ«Àζȣ¨³ÉÒ¡¢ÃæÁÏ£©¡¢Äͺ¹×ÕÉ«Àζȡ¢ÄÍˮɫÀζȡ¢Ä͹âÕÕÉ«Àζȡ¢Äͺ£Ë®É«Àζȡ¢ÍÙҺɫÀÎ¶È |
³ß´çÎȶ¨ÐÔ Dimensional Stability | ˮϴ»úÏ´³ß´çÎȶ¨ÐÔ¡¢ÊÖÏ´³ß´çÎȶ¨ÐÔ¡¢¸ÉÏ´³ß´çÎȶ¨ÐÔ¡¢ÕôÆø³ß´çÎȶ¨ÐÔ |
Íâ¹Û³Ö¾ÃÐÔ Apperance After Wesh | ˮϴ»úÏ´Íâ¹ÛÎȶ¨ÐÔ¡¢ÊÖÏ´Íâ¹ÛÎȶ¨ÐÔ¡¢¸ÉÏ´Íâ¹ÛÎȶ¨ÐÔ |
»¯Ñ§³É·Ö·ÖÎö Chemical Analysis | PHº¬Á¿¡¢¼×È©º¬Á¿¡¢º¬Ç¦Á¿¡¢Å¼µªÈ¾ÁϲâÊÔ¡¢ÖؽðÊôº¬Á¿²âÊÔ¡¢ÎüË®ÐÔ¡¢Ë®·Ýº¬Á¿¡¢Òìζ¡¢ÃÞµÄË¿¹âЧ¹û¡¢ÈÈѹ¡¢¸ÉÈÈ¡¢´¢²ØÉý»ª¡¢Ëá°ß¡¢¼î°ß¡¢Ë®°ß¡¢·ÓÈ©·º»ÆµÈ |
³É·Ö·ÖÎö Fiber Content Analysis | ÃÞ¡¢Â顢루Ñò¡¢Íã©¡¢Ë¿¡¢µÓÂÚ¡¢Õ³½º¡¢°±ÂÚ¡¢½õÂÚ¡¢º¬ÈÞÁ¿µÈ |
GB18401-2010¹ú¼Ò·ÄÖ¯²úÆ·»ù±¾°²È«¼¼Êõ¹æ·¶ | DIN µÂ¹ú±ê׼ѧ»á |
AATCC ÃÀ¹ú·Ä֯ƷȾ»¯Ê¦Ð»á | AS °Ä´óÀûÑDZê׼лá |
ASTM ÃÀ¹ú²âÊÔ²ÄÁÏлá | JIS ÈÕ±¾¹¤ÒµÐ»á |
US CPSC ÃÀ¹úÏû·ÑÆ·°²È«Î¯Ô±»á | FZ Öйú·ÄÖ¯¹¤ÒµÐ»á |
ISO ¹ú¼Ê±ê×¼»¯×éÖ¯ | IWS ¹ú¼ÊÑòë¾Ö |
BS Ó¢¹ú±ê׼лá | IDFB ¹ú¼ÊÓðÈÞÓðë¾Ö |
CAN ¼ÓÄôó±ê׼ίԱ»á | ÒÔ¼°¸ü¶à¡¡ |
È«¹úÈÏÖ¤¼¼Êõ·þÎñÈÈÏߣº400 628 5882